Trasparenza amministrativa
SOGGETTO RICEVENTE: PRO LOCO PANZA D’ISCHIA - C.F. 91009720631
| Soggetto | Data | Causale | Importo (€) |
|---|---|---|---|
| Comune di Forio | 07/03/2018 | Rimborso spese "Note di Natale 2017/2018" | 39.978,00 |
| Comune di Forio | 23/04/2018 | Rimborso spese "Aspettando Carnevale 2018" | 2.494,50 |
| Comune di Forio | 09/05/2018 | Rimborso spese in acconto "La Notte Bianca" | 19.978,00 |
| Regione Campania EPT | 22/05/2018 | Contributi 2016 Legge 18 | 1.832,63 |
| Comune di Serrara Fontana | 05/06/2018 | Rimborso spese "Andar per sentieri Epomeo/Borgo" | 7.445,00 |
| Comune di Forio | 20/09/2018 | Rimborso spese "Notte bianca della vendemmia" | 12.478,00 |
| Comune di Forio | 06/11/2018 | Rimborso spese "Notte bianca della vendemmia" | 12.478,00 |
| Comune di Forio | 14/12/2018 | Acconto x convenzione affidamento events "Note di Natale 2018/2019" fattura | 14.978,00 |
| Comune di Forio | 18/12/2018 | IVA su fattura di acconto "Note di Natale" | 3.294,50 |
IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 1 COMMA 125-129 LEGGE 124/2017
SOGGETTO RICEVENTE: PRO LOCO PANZA D’ISCHIA - C.F. 91009720631
| Soggetto | Data | Causale | Importo (€) |
|---|---|---|---|
| Comune di Forio | 03/02/2023 | Baccalando a Natale 2023 | 1.000,00 |
| Comune di Forio | 10/03/2023 | Note di Natale 2022 | 3.475,00 |
| Comune di Forio | 01/06/2023 | Aspettando Carnevale 2023 | 3.000,00 |
| Comune di Forio | 20/07/2023 | Accomto Festa della Vendemmia | 1.300,00 |
| Comune di Forio | 26/07/2023 | Realizzazione video | 8.000,00 |
| Comune di Forio | 07/09/2023 | Realizzazione video | 8.000,00 |
| Comune di Forio | 23/08/2023 | Benvenuta estate | 5.912,83 |
| Comune di Forio | 06/12/2023 | Andar per Cantine | 5.000,00 |
| Comune di Forio | 06/12/2018 | Festa della Vendemmia | 10.000,00 |
IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 1 COMMA 125-129 LEGGE 124/2017
SOGGETTO RICEVENTE: PRO LOCO PANZA D’ISCHIA - C.F. 91009720631
| Soggetto | Data | Causale | Importo (€) |
|---|---|---|---|
| Comune di Forio | 11/03/2024 | Saldo Note di Natale | 13.580,00 |
| Comune di Forio | 14/06/2024 | Aspettando Carnevale | 1.700,00 |
| Comune di Forio | 27/06/2024 | Giochi | 1.300,00 |
| Comune di Forio | 05/08/2024 | Acconto Giornata ecologica Forio | 5.395,82 |
| Comune di Forio | 13/09/2024 | Saldo Giornata ecologica Forio | 2.604,18 |
| Comune di Forio | 13/09/2024 | Giornata ecologica Panza | 7.000,00 |
| Comune di Forio | 25/11/2024 | Panza Summer Fest | 15.000,00 |
| Comune di Forio | 05/12/2024 | Andar per Cantine | 2.500,00 |
| Comune di Forio | 18/12/2024 | Festa della Vendemmia | 12.500,00 |
| Comune di Forio | 19/12/2024 | Festa della Vendemmia | 12.500,00 |
| Comune di Forio | 19/12/2024 | Acconto Note di Natale | 36.600,00 |
IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 1 COMMA 125-129 LEGGE 124/2017
SOGGETTO RICEVENTE: PRO LOCO PANZA D’ISCHIA - C.F. 91009720631
| Soggetto | Data | Causale | Importo (€) |
|---|---|---|---|
| Comune di Forio | 24/01/2025 | Festa del Coniglio | 1.000,00 |
| Comune di Forio | 31/01/2025 | Saldo "Note di Natale" | 9.760,00 |
| Comune di Forio | 10/02/2025 | Grandama | 11.500,00 |
| Regione Campania | 10/03/2025 | Contributi annualità 2019 | 1.773,21 |
| Comune di Forio | 12/06/2025 | Giornata ecologica | 10.856,25 |
| Regione Campania | 25/07/2025 | Contributi annualità 2020 | 1.729,00 |
| Regione Campania | 26/08/2025 | Contributi annualità 2022 | 653,42 |
| Comune di Forio | 29/09/2025 | Spettacolo Otto Live | 1.708,96 |
| Comune di Forio | 30/09/2025 | Panza Summer Fest | 20.000,00 |
| Comune di Forio | 06/10/2025 | Panza Summer Fest | 1.891,00 |
| Comune di Forio | 31/10/2025 | Notte della Vendemmia | 12.000,00 |
| Comune di Forio | 18/12/2025 | Acconto "Isola illuminata" | 12.200,00 |
IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 1 COMMA 125-129 LEGGE 124/2017
